Top 20 maj 2025: Forræder og Vildmarken kæmper om førstepladsen
I maj var 9 ud af top 20 programmer produceret af eksterne producenter.
Foto: Lotta Lemche
På toppen af top 20-listen har vi "Forræder" sæson 3 på TV 2 fra Blu med 918.000 seere. "Alene i vildmarken" på DR1 fra United er lige i hælene med 867.000 seere. Begge har ca. 73% af seningen tidsforskudt, så selv om programmerne gøres tilgængelige til streaming henholdsvis fredag og torsdag, finder seningen i høj grad sted, når det passer seerne.
Melodi Grand Prix-finalen med dansk deltagelse for første gang siden 2019 nåede ud til 798.000 seere, og 90% af seerne så med live. Desværre rakte det danske bidrag fra Sissal kun til en 23. plads.
TV 2 nye fiktionssatsning "Løgnen" fra Nordisk Film Production er blevet set af 751.000 seere. Det ser ud til, at kombinationen af veletablerede skuespillere som Iben Hjejle og Lars Ranthe og Tessa som nyt ansigt i dansk krimirealisme har en bred appel.
Hele tre bolig- og livsstilsprogrammer på TV 2 har fået plads på listen: "Vi drukner i rod" fra Strong med 629.000 seere, "Nybyggerne" fra Metronome med 541.000 seere og "Til salg i 100 år" fra Laud med 506.000 seere. Det er en genre, der altid har danskernes klare interesse.
Rank | Kanal | Titel | Producent | Live (000) | Non-live (000) | Total (000) |
1 | TV 2 | Forræder | Blu | 245 | 673 | 918 |
2 | DR1 | Alene i vildmarken | United | 223 | 644 | 867 |
3 | DR1 | Eurovision Song Contest 2025 | DR | 720 | 78 | 798 |
4 | TV 2 | Løgnen | Nordisk Film Production | 256 | 495 | 751 |
5 | DR1 | Den store juniorbagedyst | DR | 300 | 366 | 666 |
6 | TV 2 | Vi drukner i rod | Strong | 288 | 341 | 629 |
7 | DR1 | Hammerslag | DR | 280 | 323 | 603 |
8 | DR1 | Kontant | DR | 332 | 253 | 585 |
9 | TV 2 | Nybyggerne - finalen | Metronome | 281 | 260 | 541 |
10 | DR1 | Forsvundne arvinger Special | DR | 305 | 215 | 520 |
11 | DR1 | Gensyn: Fra rejehop til stjerneskud | DR | 468 | 48 | 516 |
12 | TV 2 | Til salg i 100 år | Laud | 218 | 288 | 506 |
13 | TV 2 | Herlufsholm - hemmeligheder for livet | Kompagniet | 222 | 283 | 505 |
14 | DR1 | Anne og Anders i Bhutan | DR | 269 | 223 | 492 |
15 | TV 2 | Kærlighed hvor kragerne vender | BLU | 258 | 229 | 487 |
16 | TV 2 | Pigen der forsvandt | TV 2 | 189 | 247 | 436 |
17 | DR1 | DRs bedste | DR | 239 | 196 | 435 |
18 | DR1 | Generationer | DR | 180 | 251 | 431 |
19 | TV 2 | Ups, vi er voksne | Story | 185 | 241 | 426 |
20 | DR1 | Kriminelt | DR | 270 | 127 | 397 |
Note: Kilden er Nielsen seermåling 2025. Der medtages almindelige programmer uden nyhedsudsendelser. Der måles både på traditionel broadcasting og streaming. Udenlandske streamingtjenester er ikke med i målingen. Hvis programmet er en del af en serie, medtages seertallet for den episode, der har opnået højest seertal i den pågældende måned. Eksterne danske produktioner er markeret med fed skrift.